A propos du millésime
Un bon millésime équilibré, nous pouvions facilement nous protéger dans les vignes.

CHF 16.00(0,75 l)
Prix unitaire: CHF 21.00/lUn bon millésime équilibré, nous pouvions facilement nous protéger dans les vignes.
| Degré de sécheresse | Sec |
|---|---|
| Teneur en sucre | 1,4 g/l |
| Teneur en alcool | 13,50% |
| Acidité titrable | 5,7 g/l |
| Zone de production | Région viticole de Villány |
|---|---|
| Vignoble | Hidegkút, Városhegy |
| Types de vins et proportions | kékfrankos |
| Âge des vignes | 4-6 ans |
| Rendement des vignes | 1 kg/Vigne |
| Date de récolte | Octobre 2018 |
| Fermentation | en cuve inox |
|---|---|
| Type de fermentation | contrôlée |
| Maturation | reduktiv produit |
| Date de mise en bouteille | 31.07.2019 |
(fr)Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Des détails...
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.